1mi 03ch over 1 journeys, total time 2m.
10mi 52ch over 2 journeys, total time 35m.
1mi 27ch over 1 journeys, total time 4m.
1mi 58ch over 1 journeys, total time 5m.
0mi 58ch over 1 journeys, total time 2m.
3mi 27ch over 2 journeys, total time 10m.
3mi 46ch over 1 journeys, total time 13m.
0mi 71ch over 1 journeys, total time 1m.
0mi 32ch over 1 journeys, total time 1m.
0mi 66ch over 1 journeys, total time 2m.
3mi 22ch over 2 journeys, total time 8m.
0mi 26ch over 1 journeys, total time 1m.
0mi 41ch over 1 journeys, total time 1m.
1mi 15ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 21ch over 1 journeys, total time 3m.
8mi 04ch over 3 journeys, total time 25m.
6mi 36ch over 3 journeys, total time 19m.
4mi 71ch over 3 journeys, total time 15m.
2mi 39ch over 1 journeys, total time 10m.
15mi 16ch over 2 journeys, total time 55m.
0mi 66ch over 1 journeys, total time 1m.
1mi 52ch over 1 journeys, total time 16m.
0mi 38ch over 1 journeys, total time 1m.
0mi 43ch over 1 journeys, total time 2m.
1mi 50ch over 1 journeys, total time 4m.
0mi 32ch over 1 journeys, total time 2m.
0mi 55ch over 1 journeys, total time 1m.
0mi 55ch over 1 journeys, total time 1m.
5mi 22ch over 2 journeys, total time 20m.
2mi 68ch over 2 journeys, total time 6m.
0mi 50ch over 1 journeys, total time 1m.
0mi 75ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 52ch over 1 journeys, total time 2m.
1mi 19ch over 1 journeys, total time 4m.
0mi 35ch over 1 journeys, total time 1m.
0mi 71ch over 1 journeys, total time 2m.
0mi 41ch over 1 journeys, total time 1m.
0mi 67ch over 1 journeys, total time 3m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.